
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 Nov 2026 | Senin | KE - 226 | 2306 |
| 2 | 15 Nov 2026 | Minggu | KE - 225 | 3072 |
| 3 | 14 Nov 2026 | Sabtu | KE - 224 | 9898 |
| 4 | 13 Nov 2026 | Jumat | KE - 223 | 2738 |
| 5 | 12 Nov 2026 | Kamis | KE - 222 | 3194 |
| 6 | 11 Nov 2026 | Rabu | KE - 221 | 7888 |
| 7 | 10 Nov 2026 | Selasa | KE - 220 | 5009 |
| 8 | 09 Nov 2026 | Senin | KE - 219 | 6922 |
| 9 | 08 Nov 2026 | Minggu | KE - 218 | 4517 |
| 10 | 07 Nov 2026 | Sabtu | KE - 217 | 8851 |
