
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 Nov 2026 | Senin | TM - 054 | 3833 |
| 2 | 14 Nov 2026 | Sabtu | TM - 053 | 2173 |
| 3 | 13 Nov 2026 | Jumat | TM - 052 | 8122 |
| 4 | 12 Nov 2026 | Kamis | TM - 051 | 0438 |
| 5 | 11 Nov 2026 | Rabu | TM - 050 | 9330 |
| 6 | 10 Nov 2026 | Selasa | TM - 049 | 0139 |
| 7 | 09 Nov 2026 | Senin | TM - 048 | 9064 |
| 8 | 07 Nov 2026 | Sabtu | TM - 047 | 0019 |
| 9 | 06 Nov 2026 | Jumat | TM - 046 | 2552 |
| 10 | 05 Nov 2026 | Kamis | TM - 045 | 0137 |
