
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 Nov 2026 | Senin | O4 - 231 | 7907 |
| 2 | 15 Nov 2026 | Minggu | O4 - 230 | 0443 |
| 3 | 14 Nov 2026 | Sabtu | O4 - 229 | 4665 |
| 4 | 13 Nov 2026 | Jumat | O4 - 228 | 9489 |
| 5 | 12 Nov 2026 | Kamis | O4 - 227 | 3403 |
| 6 | 11 Nov 2026 | Rabu | O4 - 226 | 4533 |
| 7 | 10 Nov 2026 | Selasa | O4 - 225 | 8433 |
| 8 | 09 Nov 2026 | Senin | O4 - 224 | 0187 |
| 9 | 08 Nov 2026 | Minggu | O4 - 223 | 1801 |
| 10 | 07 Nov 2026 | Sabtu | O4 - 222 | 4908 |
